Idojárás elorejelzés a régió számára a Kasserine Tunéziában
Feriana - Thelepte - Bou Zegam - Cilium
Atlagos havi idojárási adatokat a régió számára a Kasserine Tunéziában
Minimum homérséklet | Maximális homérséklet | Víz homérséklet | Napsütéses órák száma | Valószínusége eso | Páratartalom | |
Január | 3°C 37°F | 13°C 55°F | - | 6 | 21% | 63% |
Február | 4°C 39°F | 15°C 59°F | - | 7 | 21% | 57% |
Március | 6°C 43°F | 18°C 64°F | - | 8 | 17% | 53% |
Április | 9°C 48°F | 22°C 72°F | - | 9 | 25% | 52% |
Május | 13°C 55°F | 28°C 82°F | - | 10 | 19% | 51% |
Június | 17°C 63°F | 32°C 90°F | - | 11 | 19% | 42% |
Július | 20°C 68°F | 37°C 99°F | - | 12 | 15% | 42% |
Augusztus | 20°C 68°F | 35°C 95°F | - | 11 | 24% | 49% |
Szeptember | 17°C 63°F | 29°C 84°F | - | 8 | 32% | 60% |
Október | 13°C 55°F | 25°C 77°F | - | 7 | 19% | 64% |
November | 7°C 45°F | 18°C 64°F | - | 7 | 19% | 65% |
December | 4°C 39°F | 15°C 59°F | - | 6 | 19% | 64% |
Minimum homérséklet = Mért legalacsonyabb homérséklet a 2000-2014. A homérséklet gyakran magasabb vagy alacsonyabb.
Maximális homérséklet = Atlagos maximális homérséklete a 2000-2014. A homérséklet gyakran magasabb vagy alacsonyabb.
Víz homérséklet = Atlagos vízhomérséklet az utóbbi években. A homérséklet lehet néha alacsonyabb vagy magasabb ez az érték. On sekély strandok, a homérséklet magasabb lesz nyáron.
Napsütéses órák száma = Atlagos napsütéses órák száma naponta.
Valószínusége eso = Az átlagos napi eso valószínusége. Nyáron, eso esik általában rövid és eroteljes zuhanyzók, míg télen, akkor általában egy könnyu, folyamatos eso.
Páratartalom = Az az átlagos páratartalom. Attól függoen, hogy az aktuális szél és a napfény mennyisége, az érték lehet magasabb vagy alacsonyabb.