Pronóstico del tiempo para la región de Tabarka en Túnez
Malloula - Cap Serrat - Sejnane - Nefza - Ain Sobh - Sidi Mechreg - Tamra - Thabraca
Promedio mensual de datos meteorológicos para la región de Tabarka en Túnez
Temperatura mínima | Temperatura Máxima | Temperatura del agua | Horas de sol | Probabilidad de Lluvia | Humedad | |
Enero | 7°C 45°F | 15°C 59°F | 15°C 59°F | 5 | 48% | 79% |
Febrero | 8°C 46°F | 16°C 61°F | 15°C 59°F | 6 | 46% | 80% |
Marzo | 9°C 48°F | 18°C 64°F | 16°C 61°F | 7 | 34% | 75% |
Abril | 12°C 54°F | 21°C 70°F | 16°C 61°F | 8 | 36% | 75% |
Mayo | 15°C 59°F | 25°C 77°F | 17°C 63°F | 9 | 27% | 72% |
Junio | 18°C 64°F | 29°C 84°F | 20°C 68°F | 11 | 9% | 65% |
Julio | 20°C 68°F | 31°C 88°F | 24°C 75°F | 12 | 4% | 68% |
Agosto | 21°C 70°F | 32°C 90°F | 25°C 77°F | 10 | 10% | 70% |
Septiembre | 19°C 66°F | 29°C 84°F | 24°C 75°F | 9 | 34% | 74% |
Octubre | 16°C 61°F | 26°C 79°F | 22°C 72°F | 7 | 32% | 76% |
Noviembre | 12°C 54°F | 21°C 70°F | 20°C 68°F | 5 | 50% | 76% |
Diciembre | 9°C 48°F | 17°C 63°F | 17°C 63°F | 4 | 55% | 78% |
Temperatura mínima = Temperatura mínima media de los años 2000-2014. La temperatura en ocasiones puede ser más alto o más bajo.
Temperatura Máxima = Temperatura máxima promedio de los años 2000-2014. La temperatura en ocasiones puede ser más alto o más bajo.
Temperatura del agua = Temperatura media del agua de los últimos años. La temperatura puede ser a veces por debajo o por encima de este valor. En las playas de poca profundidad, la temperatura será mayor en verano.
Horas de sol = Promedio del número de horas de sol al día.
Probabilidad de Lluvia = La probabilidad de la media diaria de lluvia. En verano, la lluvia cae por lo general en las duchas cortas y contundentes, mientras que en invierno, por lo general será una luz, la lluvia constante.
Humedad = El promedio de humedad. Dependiendo del viento real y la cantidad de sol, el valor puede ser mayor o menor.