Weersvoorspelling voor de regio van Hammamet in Tunesië
Hammamet - Yasmine - Bir Bou Ragba - Bouficha - Ain Errahma
Gemiddelde maandelijkse gegevens over het weer voor de regio van Hammamet in Tunesië
Minimale Temperatuur | Maximum Temperatuur | Water Temperatuur | Zonneschijn Uuren | Kans op Regen | Vochtigheid | |
Januari | 8°C 46°F | 15°C 59°F | 14°C 57°F | 6 | 32% | 77% |
Februari | 9°C 48°F | 16°C 61°F | 15°C 59°F | 6 | 34% | 73% |
Maart | 10°C 50°F | 18°C 64°F | 17°C 63°F | 8 | 24% | 71% |
April | 13°C 55°F | 21°C 70°F | 18°C 64°F | 8 | 28% | 73% |
Mei | 16°C 61°F | 24°C 75°F | 19°C 66°F | 10 | 18% | 75% |
Juni | 20°C 68°F | 28°C 82°F | 21°C 70°F | 11 | 8% | 67% |
Juli | 22°C 72°F | 30°C 86°F | 24°C 75°F | 12 | 3% | 66% |
Augustus | 23°C 73°F | 31°C 88°F | 26°C 79°F | 11 | 10% | 71% |
September | 21°C 70°F | 29°C 84°F | 27°C 81°F | 9 | 28% | 73% |
Oktober | 18°C 64°F | 26°C 79°F | 24°C 75°F | 7 | 27% | 75% |
November | 14°C 57°F | 21°C 70°F | 20°C 68°F | 7 | 29% | 69% |
December | 10°C 50°F | 19°C 66°F | 17°C 63°F | 5 | 35% | 72% |
Minimale Temperatuur = Gemiddelde minimum temperatuur van de jaren 2000-2014. De temperatuur kan soms hoger of lager.
Maximum Temperatuur = Gemiddelde maximum temperatuur van de jaren 2000-2014. De temperatuur kan soms hoger of lager.
Water Temperatuur = Gemiddelde temperatuur van het water van de laatste jaren. De temperatuur kan soms onder of boven deze waarde. Op ondiepe stranden, zal de temperatuur hoger in de zomer.
Zonneschijn Uuren = Gemiddeld aantal uren zonneschijn per dag.
Kans op Regen = De gemiddelde dagelijkse kans op regen. In de zomer, regen valt meestal in korte en krachtige douches, terwijl in de winter, zal het meestal een lichte, constante regen.
Vochtigheid = De gemiddelde luchtvochtigheid. Afhankelijk van de wind en de zon bedrag, kan de waarde hoger of lager.