Weersvoorspelling voor de regio van Tabarka in Tunesië
Malloula - Cap Serrat - Sejnane - Nefza - Ain Sobh - Sidi Mechreg - Tamra - Thabraca
Gemiddelde maandelijkse gegevens over het weer voor de regio van Tabarka in Tunesië
Minimale Temperatuur | Maximum Temperatuur | Water Temperatuur | Zonneschijn Uuren | Kans op Regen | Vochtigheid | |
Januari | 7°C 45°F | 15°C 59°F | 15°C 59°F | 5 | 48% | 79% |
Februari | 8°C 46°F | 16°C 61°F | 15°C 59°F | 6 | 46% | 80% |
Maart | 9°C 48°F | 18°C 64°F | 16°C 61°F | 7 | 34% | 75% |
April | 12°C 54°F | 21°C 70°F | 16°C 61°F | 8 | 36% | 75% |
Mei | 15°C 59°F | 25°C 77°F | 17°C 63°F | 9 | 27% | 72% |
Juni | 18°C 64°F | 29°C 84°F | 20°C 68°F | 11 | 9% | 65% |
Juli | 20°C 68°F | 31°C 88°F | 24°C 75°F | 12 | 4% | 68% |
Augustus | 21°C 70°F | 32°C 90°F | 25°C 77°F | 10 | 10% | 70% |
September | 19°C 66°F | 29°C 84°F | 24°C 75°F | 9 | 34% | 74% |
Oktober | 16°C 61°F | 26°C 79°F | 22°C 72°F | 7 | 32% | 76% |
November | 12°C 54°F | 21°C 70°F | 20°C 68°F | 5 | 50% | 76% |
December | 9°C 48°F | 17°C 63°F | 17°C 63°F | 4 | 55% | 78% |
Minimale Temperatuur = Gemiddelde minimum temperatuur van de jaren 2000-2014. De temperatuur kan soms hoger of lager.
Maximum Temperatuur = Gemiddelde maximum temperatuur van de jaren 2000-2014. De temperatuur kan soms hoger of lager.
Water Temperatuur = Gemiddelde temperatuur van het water van de laatste jaren. De temperatuur kan soms onder of boven deze waarde. Op ondiepe stranden, zal de temperatuur hoger in de zomer.
Zonneschijn Uuren = Gemiddeld aantal uren zonneschijn per dag.
Kans op Regen = De gemiddelde dagelijkse kans op regen. In de zomer, regen valt meestal in korte en krachtige douches, terwijl in de winter, zal het meestal een lichte, constante regen.
Vochtigheid = De gemiddelde luchtvochtigheid. Afhankelijk van de wind en de zon bedrag, kan de waarde hoger of lager.